Zuschlagspreise aktualisiert am 23.12.2014, 13:36 h
Hier finden Sie einen Überblick der bei den Ausschreibungen in 2014 erzielten Zuschlagspreise. Bitte beachten Sie, daß die Preise erst ca. 24 Stunden nach dem Gebotstermin erscheinen.
Die angegebenen Zuschlagspreise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Los Nummer | Termin | Beschreibung | Zuschlag |
---|---|---|---|
1452110.001 | 22.12.2014 | Mannschaftswagen Mercedes LA 911 BMA | 12.202,99 € |
1452110.002 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 1017 4x4 Pritsche | 9.557,55 € |
1452110.003 | 22.12.2014 | Ackerschlepper Kubota B 2710 | 4.129,11 € |
1452110.004 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 408 D Toilettenwagen | 2.559,13 € |
1452110.005 | 22.12.2014 | D-Gabelstapler Steinbock Boss RH 30 D/350 | 2.861,99 € |
1452110.006 | 22.12.2014 | Zugmaschine Unimog 407/10 | 8.555,00 € |
1452120.001 | 22.12.2014 | Lkw Ford Ranger TD Doppelkabine Pick Up 4x4 | 1.000,55 € |
1452120.002 | 22.12.2014 | Lkw Fiat Ducato 230 1,9 TD Pritsche | 1.650,00 € |
1452120.004 | 22.12.2014 | Lkw Fiat Ducato 15 2,3 JTD Pritsche | 1.500,00 € |
1452120.005 | 22.12.2014 | Kombi VW Typ T5 1,9 TDI | 4.656,76 € |
1452120.006 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 211 CDI Sprinter Kasten | 4.163,01 € |
1452120.007 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 316 CDI Sprinter Kasten | 5.560,99 € |
1452120.008 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 316 CDI Sprinter Kasten | 4.660,99 € |
1452120.009 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 316 CDI Sprinter Kasten | 4.220,99 € |
1452120.010 | 22.12.2014 | Lkw Mercedes 308 D Sprinter Pritsche | 2.600,99 € |
1452120.011 | 22.12.2014 | Kombi Mercedes 312 D Sprinter | 3.720,99 € |
1452140.001 | 22.12.2014 | Autokran IFA W 50 ADK 70-0 | 2.156,56 € |
1452160.001 | 22.12.2014 | juristische Fachliteratur u.a.: | 185,00 € |
1452160.002 | 22.12.2014 | Server "HP" und "FSC": | 465,00 € |
1452160.003 | 22.12.2014 | Schränke "Orphelis Pfalzmöbel", Dekor: grau, Bj. 2005: | 250,01 € |
1452160.004 | 22.12.2014 | Schreibtische "CEKA, Reiss": | 45,70 € |
1452160.006 | 22.12.2014 | Büromobiliar u.a: | 160,90 € |
1452160.007 | 22.12.2014 | Büromöbel: | 310,00 € |
1452160.008 | 22.12.2014 | TFT-Monitore 19 Zoll: | 291,30 € |
1452160.011 | 22.12.2014 | Druckereigeräte u. a.: | 401,60 € |
1452160.012 | 22.12.2014 | Scanner/Kopierer "Bookeye" Modell DBC-DEMO, | 660,00 € |
1452160.013 | 22.12.2014 | Büromöbel "Kinnarps Sanas", weiß-grau, Beschaffung 2012: | 320,00 € |
1452170.001 | 22.12.2014 | Dreibeinstative für Kreiseltheodolit Gi B2 400, | 75,11 € |
1452170.002 | 22.12.2014 | Präzisionslot "Carl Zeiss" PZL100, | 212,00 € |
1452170.003 | 22.12.2014 | Entfernungsmessgeräte Distomat "Wild" 1001, | 81,11 € |
1452170.004 | 22.12.2014 | Kartiertische "Carl Zeiss" Kartie 250, | 422,66 € |
1452170.005 | 22.12.2014 | Präzisionsnivelliergerät "Carl Zeiss" RENI002A, | 435,67 € |
1452170.006 | 22.12.2014 | Reduktionstachymeter "Daltha" 010 A, | 212,12 € |
1452170.007 | 22.12.2014 | Kippregel "Breithaupt" E-RK 501, | 250,00 € |
1452170.008 | 22.12.2014 | Luftbild-Umzeichnungsgerät, | 44,44 € |
1452170.009 | 22.12.2014 | Tachymeter "Geodimeter" 520N, | 346,31 € |
1451510.001 | 19.12.2014 | Zugmaschine Unimog 405/12 U 400 | 22.252,22 € |
1451510.002 | 19.12.2014 | Geräteträger Fendt 524 Xylon 4x4 | 20.123,00 € |
1451510.003 | 19.12.2014 | Lkw Mercedes 208 CDI Sprinter Pritsche | 1.480,00 € |
1451510.004 | 19.12.2014 | Hydraulikpresse "Steinbeck" Typ 40 T, | 400,00 € |
1451510.005 | 19.12.2014 | Kaltbindemittelspritzgerät "Maus" Typ 89 A, | 222,30 € |
1451510.006 | 19.12.2014 | Asphalt-Vergusskocher "Grün" Typ RVK 180, | 1.119,55 € |
1451520.002 | 19.12.2014 | Pkw VW Golf 1,9 TDI Typ 1J | 260,62 € |
1451520.003 | 19.12.2014 | Pkw VW Passat Variant 1,9 TDI Typ 3BG | 780,14 € |
1451520.004 | 19.12.2014 | Pkw Opel Astra G 2,0 DI | 260,62 € |
1451520.005 | 19.12.2014 | Pkw Opel Vectra B 1,8 | 174,04 € |
1451520.006 | 19.12.2014 | Pkw Mercedes E 230 Typ 210 | 260,62 € |
1451520.007 | 19.12.2014 | Pkw BMW 528i Typ 5/D | 260,62 € |
1451520.008 | 19.12.2014 | Pkw Audi A 6 Avant Typ C4 2,8 quattro | 347,21 € |
1451521.001 | 19.12.2014 | Kombi VW Typ T5 2,5 TDI | 3.444,44 € |
1451521.002 | 19.12.2014 | Kombi VW Typ T4 2,5 TDI | 2.300,99 € |
1451530.001 | 19.12.2014 | Pkw Renault Kangoo 1,6 4x4 | 2.129,29 € |
1451530.002 | 19.12.2014 | Kombi VW Typ T4 2,4 SD | 1.480,10 € |
1451530.006 | 19.12.2014 | Pkw VW Golf Variant 1,9 TDI Typ 1J | 1.425,33 € |
1451530.007 | 19.12.2014 | Pkw Toyota Yaris 1,3 | 1.201,00 € |
1451530.011 | 19.12.2014 | Kombi VW Typ T4 1,9 TD | 650,00 € |
1451570.001 | 19.12.2014 | Kfz-Teile u. a.: | 1.056,56 € |
1451570.002 | 19.12.2014 | Ladegeschirrsätze: | 402,99 € |
1451570.003 | 19.12.2014 | Ausstattungssätze für selbstfahrende Maschinen, best. aus: | 1.606,66 € |
1451570.004 | 19.12.2014 | Zielverfolgungsperiskop "MBB/Eltro", für RakJgPz Jaguar HOT, | 356,66 € |
1451570.005 | 19.12.2014 | MG-Feldlafetten DM 1A2, | 4.636,50 € |
1451570.006 | 19.12.2014 | Stromversorgungsgerät (Umrichter) 40 kVA "ESW-Extel" Typ HL 770194, | 1.212,32 € |
1451570.008 | 19.12.2014 | Kompressoraggregat 25 bar "Becker" Typ SV 200-28 D, | 1.001,00 € |
1451570.009 | 19.12.2014 | Kompressoraggregat 25 bar "Becker" Typ SV 200-28 D, | 501,00 € |
1451570.010 | 19.12.2014 | Kompressoraggregat 25 bar "Becker" Typ SV 200-28 D, | 888,88 € |
1451570.011 | 19.12.2014 | Kompressoraggregat 25 bar "Becker" Typ SV 200-28 D, | 501,00 € |
1451570.012 | 19.12.2014 | Kompressoraggregat 25 bar "Becker" Typ SV 200-28 D, | 321,00 € |
1451570.013 | 19.12.2014 | Reifenmontier- und Demontiergerät "Hofmann" Typ Monty 11, | 501,00 € |
1451570.014 | 19.12.2014 | Druckluft-Schlagschrauber "Pokorny" Typ SA 30, 1 Zoll-Vierkantantrieb | 858,99 € |
1451570.015 | 19.12.2014 | Säulenbohrmaschine "Flott" Typ SB 15, | 501,00 € |
1451570.016 | 19.12.2014 | Bohrhämmer "Bosch" Typ UBH 4/26, | 1.333,99 € |
1451570.017 | 19.12.2014 | Metall-Bügelsägemaschine "Klaeger" Typ Plus-210, | 268,12 € |
1451570.018 | 19.12.2014 | Stichsägen "Fein" Typ AST 663, | 638,66 € |
1451570.019 | 19.12.2014 | Handhebel-Blechschere "Kramer" Typ HBS 3, | 101,99 € |
1451570.020 | 19.12.2014 | Hydraulikpresse 15 t "Matra-Werke" Typ M 75, handbetrieben | 350,00 € |
1451570.021 | 19.12.2014 | Schleifstaubsauggeräte "WAP" Typ Turbo 1.001 SAEUP II, | 788,12 € |
1451570.022 | 19.12.2014 | Handwerkzeuge: | 388,66 € |
1451570.023 | 19.12.2014 | Werkstattgeräte u.a.: | 2.088,99 € |
1451570.024 | 19.12.2014 | Werkstattgeräte u.a.: | 5.555,55 € |
1451570.025 | 19.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 345,99 € |
1451570.026 | 19.12.2014 | Leuchtstoffkabelleuchten "Fluorex", 2 x 8 W, 220 V, | 312,66 € |
1451570.027 | 19.12.2014 | Leuchtstoffkabelleuchten "Fluorex", 2 x 8 W, 220 V, | 312,66 € |
1451570.028 | 19.12.2014 | Leuchtstoffkabelleuchten "Fluorex", 2 x 8 W, 220 V, | 644,66 € |
1451570.029 | 19.12.2014 | Leuchtstoffkabelleuchten "Fluorex", 2 x 8 W, 220 V, | 644,66 € |
1451570.030 | 19.12.2014 | Leuchtstoffkabelleuchten "Fluorex", 2 x 8 W, 220 V, | 702,66 € |
1451570.031 | 19.12.2014 | Mehrzweckleuchten "Pertrix/Varta" kegelförmig, | 678,99 € |
1451570.032 | 19.12.2014 | Regal-Ständerrahmen (Fe) | 772,00 € |
1451570.033 | 19.12.2014 | Feldschreibtische aus Stahlblech (L x B x H) 1.400 x 600 x 780 mm, zerlegbar | 235,32 € |
1451570.034 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 83,23 € |
1451570.035 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 226,56 € |
1451570.036 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 236,56 € |
1451570.037 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 226,56 € |
1451570.038 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 256,56 € |
1451570.039 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 1.005,99 € |
1451570.040 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 1.005,99 € |
1451570.041 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 524,00 € |
1451570.042 | 19.12.2014 | Doppelfernrohre 8 x 30 "Steiner" Typ Fero-D12 | 668,88 € |
1451570.043 | 19.12.2014 | Mischbild-Entfernungsmessgeräte "Wild" Typ TMO, 0,25 M Basis, in Tragetasche | 652,55 € |
1451570.044 | 19.12.2014 | Funkempfänger "Hagenuk" RX 1001, 1,6 - 30,0 MHz | 1.399,55 € |
1451570.045 | 19.12.2014 | Zweischalige Analysen/Balkenwaagen "Sauter" Typ 107, Höchstlast 2 kg, | 700,99 € |
1451570.047 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 491,99 € |
1451570.048 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 481,99 € |
1451570.049 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 485,99 € |
1451570.050 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 496,99 € |
1451570.051 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 1.050,99 € |
1451570.052 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 1.050,99 € |
1451570.053 | 19.12.2014 | Dieselkocher "Heinze" | 1.050,99 € |
1451570.054 | 19.12.2014 | Laufbandergometer Modell Mercury, | 801,00 € |
1451570.055 | 19.12.2014 | Sportgeräteausstattung, best. aus: | 565,32 € |
1451570.056 | 19.12.2014 | Teile aus Sportgeräteausstattung: | 399,99 € |
1451570.057 | 19.12.2014 | Stahlverschlußhülsen (L x B x D) 60 x 26 x 0,5 mm, verzinkt, | 55,11 € |
1451570.058 | 19.12.2014 | Sanitätsausstattungen Untersuchung und Behandlung, best. aus: | 407,32 € |
1451570.059 | 19.12.2014 | chirurgisches Instrumentarium Intubation, | 89,97 € |
1451570.060 | 19.12.2014 | chirurgisches Instrumentarium Knochenbohren "Aesculap", best. aus: | 1.244,34 € |
1451570.061 | 19.12.2014 | chirurgisches Instrumentarium Noteingriff Satz B1, best. aus: | 62,50 € |
1451570.062 | 19.12.2014 | chirurgisches Instrumentarium Grundbesteck Satz B1, best. aus: | 62,50 € |
1451570.063 | 19.12.2014 | Untersuchungsleuchte "Heraeus" Mod. Blue 30, mit Stativ | 260,60 € |
1451570.064 | 19.12.2014 | Untersuchungsleuchten, auf 5-Fußstativ, | 290,91 € |
1451570.065 | 19.12.2014 | OP-Leuchten Typ Hanaulux Blue 80 Hospital, | 1.260,60 € |
1451570.068 | 19.12.2014 | Leichtmetallbehälter "Zarges u. a." (L x B x H) 587 x 513 x 800 mm, | 135,73 € |
1451570.069 | 19.12.2014 | elektrochirurgisches Gerät "Berchtold" Typ Elektrotom-80B, | 289,97 € |
1451570.070 | 19.12.2014 | Ultraschallreinigungsgeräte "Bandelin Elektronik" Typ Sonorex RK 102, | 666,66 € |
1451570.071 | 19.12.2014 | Sanitätspersonaltaschen (L x B x H) 275 x 160 x 290 mm, | 511,11 € |
1451570.072 | 19.12.2014 | Infusionsständer, rollbar, | 29,29 € |
1451570.073 | 19.12.2014 | med. Sauggeräte "Heraeus" fußbetrieben, | 129,99 € |
1451570.074 | 19.12.2014 | Stereo-Mikroskope "Zeiss" Typ Axioskop 2, | 2.788,99 € |
1451570.075 | 19.12.2014 | Kühl-Brutschränke Typ BK 6160, | 888,88 € |
1451570.076 | 19.12.2014 | Brutschrank "Leibold-Heraeus", 10-70 °C, 180 W | 111,11 € |
1451570.077 | 19.12.2014 | Krankenhausmobiliar: | 500,00 € |
1451490.001 | 18.12.2014 | Motorboot "FINK" | 19.000,00 € |
1451491.001 | 18.12.2014 | Motorboot "DROSSEL" | 30.111,66 € |
1451492.001 | 18.12.2014 | Schlauchboot "AVON" SR 4.70 mit Anhänger | 3.200,99 € |
1451492.002 | 18.12.2014 | Schlauchboot "AVON" SR 5.40 mit Anhänger | 3.300,99 € |
1451493.001 | 18.12.2014 | Bauhüttenschiff "DP 2707", | 13.511,00 € |
1451493.002 | 18.12.2014 | Stahlschwimmkörper, | 1.600,00 € |
1451494.001 | 18.12.2014 | Mehrzweckboot "RTB 2-1" mit Anhänger | 6.500,09 € |
1451494.002 | 18.12.2014 | Steg (L x B x H) ca. 13.500 x 800 x 950 mm aus Stahl, | 256,00 € |
1451300.001 | 17.12.2014 | Luftfahrzeug-Altreifen: | 4.111,00 € |
1451330.001 | 17.12.2014 | Lkw Mercedes Sprinter 213 CDI Doppelkabine Pritsche | 2.888,89 € |
1451330.002 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.050,00 € |
1451330.003 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.700,00 € |
1451330.004 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.319,69 € |
1451330.005 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 3.480,00 € |
1451330.006 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 6.703,00 € |
1451330.007 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 3.380,00 € |
1451330.008 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.319,69 € |
1451330.009 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.319,69 € |
1451330.010 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 6.697,00 € |
1451330.011 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.119,69 € |
1451330.013 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.666,00 € |
1451330.014 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.119,69 € |
1451330.015 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.666,66 € |
1451330.016 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.666,00 € |
1451330.017 | 17.12.2014 | Geländewagen Mercedes 250 GD | 4.222,00 € |
1451330.019 | 17.12.2014 | Kombi VW Typ T4 2,4 Diesel | 810,00 € |
1451330.020 | 17.12.2014 | VW Doppelkabine Typ 24 D Pritsche | 1.800,00 € |
1451330.021 | 17.12.2014 | Kombi VW Typ 25 Diesel | 1.910,00 € |
1451340.001 | 17.12.2014 | 2-Achsanhänger 4 t Pritsche | 800,00 € |
1451340.002 | 17.12.2014 | 2-Achs-Spezialanhänger | 102,02 € |
1451340.003 | 17.12.2014 | 2-Achs-Anhänger 2 t für Lagerhausschlepper | 510,00 € |
1451340.004 | 17.12.2014 | 2-Achs-Anhänger 2 t für Lagerhausschlepper | 510,00 € |
1451340.005 | 17.12.2014 | Zugmaschine Unimog 427/10 | 18.810,22 € |
1451340.006 | 17.12.2014 | Palettentransporter Mulag LT 10 | 5.263,00 € |
1451340.007 | 17.12.2014 | Kehrmaschine Hako Typ Jonas 1.150 EH | 655,55 € |
1451340.008 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 6.366,66 € |
1451340.009 | 17.12.2014 | Lkw Mercedes 609 D Kasten | 3.789,55 € |
1451340.011 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 8.000,00 € |
1451340.014 | 17.12.2014 | Lkw Mercedes 609 D Doppelkabine Hubarbeitsbühne | 4.255,55 € |
1451340.015 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 7.606,66 € |
1451340.016 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 7.666,66 € |
1451340.017 | 17.12.2014 | Lkw MAN 10 t mil glw 8x8 Pritsche | 13.013,66 € |
1451340.018 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 7.066,66 € |
1451340.019 | 17.12.2014 | Unimog 435 2 t | 9.333,99 € |
1451360.001 | 17.12.2014 | Hangarzelt "Rubb" (B x L x H) ca. 23,00 x 20,00 x 10,00 m, | 10.000,00 € |
1451360.002 | 17.12.2014 | Fertiggarage aus Stahlbeton: | 2.176,00 € |
1451360.003 | 17.12.2014 | Beton-Stützwandelemente, | 5.420,20 € |
1451360.004 | 17.12.2014 | Friseureinrichtung, best. aus: | 2.300,00 € |
1451360.005 | 17.12.2014 | Mobiliar: | 1.228,00 € |
1451361.001 | 17.12.2014 | ca. 1.200 m Gitterzaunanlage, best. aus: | 7.001,99 € |
1451362.001 | 17.12.2014 | Münzzähl- und Sortiermaschinen "Perconta" Typ Sortovit MS 10C, | 122,23 € |
1451362.002 | 17.12.2014 | Traversenbänke "Malscher Sitzmöbel", gepolstert: | 310,00 € |
1451362.003 | 17.12.2014 | EDV-Zubehör: | 702,39 € |
1451362.004 | 17.12.2014 | Großformatplotter "HP" Typ DesignJet 800 PS, | 201,01 € |
1451362.006 | 17.12.2014 | Zeiterfassungsgeräte u.a.: | 601,23 € |
1451362.007 | 17.12.2014 | EDV-Geräte "Samsung, Dell, HP u.a.": | 672,26 € |
1451362.008 | 17.12.2014 | EDV-Gerät u. a., Bj. überw. 2002-2008: | 504,20 € |
1451362.009 | 17.12.2014 | TFT-Monitore, Bj. 2008: | 107,00 € |
1451362.010 | 17.12.2014 | Notebook "Acer": | 400,00 € |
1451362.011 | 17.12.2014 | Druckerpatronen: | 17,11 € |
1451362.013 | 17.12.2014 | diverse Wohnheimmöbel "überw. Edos", Bj. 2004/2011: | 621,00 € |
1451362.014 | 17.12.2014 | EDV-Geräte: | 504,20 € |
1451362.015 | 17.12.2014 | EDV-Geräte: | 301,00 € |
1451362.016 | 17.12.2014 | TFT-Monitore, div. Hersteller | 584,00 € |
1451362.018 | 17.12.2014 | TFT-Monitore 19 Zoll: | 1.521,99 € |
1451362.019 | 17.12.2014 | EDV-Geräte u.a.: | 888,50 € |
1451362.020 | 17.12.2014 | Schreibtische u. a.: | 210,00 € |
1451362.021 | 17.12.2014 | Münzzähl- und Sortiermaschinen: | 122,33 € |
1451362.022 | 17.12.2014 | Kopiergeräte: | 21,11 € |
1451370.001 | 17.12.2014 | Alleshäcksler "Viking" AB 4050 S, | 293,60 € |
1451370.002 | 17.12.2014 | Schalengreifer und Ersatzteile für Mobilbagger T188 u.a.: | 1.965,50 € |
1451370.003 | 17.12.2014 | Brandschutztür, | 110,99 € |
1451370.004 | 17.12.2014 | E-Hubwagen Jungheinrich EMC 10 1 t, | 1.503,00 € |
1451370.005 | 17.12.2014 | Kompakttraktor "John Deere" 122 C, | 1.348,45 € |
1451370.006 | 17.12.2014 | Kompressor "ehemalig DDR" DIKO 4/8, | 330,00 € |
1451370.007 | 17.12.2014 | MIG/MAG-Schweißgerät Compact 270 T, | 450,60 € |
1451370.008 | 17.12.2014 | Mineraldüngerstreuer "Amazone" Max, | 888,88 € |
1451370.009 | 17.12.2014 | Rinderfang- und Behandlungsstand | 759,00 € |
1451370.010 | 17.12.2014 | IBC-Tanks 1.000 l, | 375,00 € |
1451370.011 | 17.12.2014 | Traktor-Reifen, überwiegend auf Felgen: | 1.953,00 € |
1451370.012 | 17.12.2014 | Tresor "Primus", | 101,32 € |
1451370.013 | 17.12.2014 | Vakuumpumpe PNE 122D, | 70,82 € |
1451370.014 | 17.12.2014 | Wiesenegge/-schleppe, | 570,00 € |
1451370.015 | 17.12.2014 | landwirtschaftliche Geräte: | 570,99 € |
1451370.016 | 17.12.2014 | landwirtschaftliche Geräte: | 2.113,00 € |
1450400.004 | 11.12.2014 | 7 t sonstige Oberbekleidung: | 4.122,16 € |
1450400.014 | 11.12.2014 | 1 Posten Feld- und Bordparkas u. a. (ca. 2,3 t): | 12.680,00 € |
1450400.037 | 11.12.2014 | 5,3 t Bekleidungs- und Wäschestücke: | 28.164,78 € |
1450400.038 | 11.12.2014 | 1 Posten Ausrüstungsstücke, Textil (ca. 2,4 t): | 18.619,11 € |
1450420.001 | 11.12.2014 | Pkw BMW 520d Touring Typ 560L | 6.222,99 € |
1450420.002 | 11.12.2014 | VW Transporter Typ T4 Hochraum-Kasten 2,0 | 1.500,00 € |
1450440.001 | 11.12.2014 | Mobilkran Unimog 437/20 U1550 L 3 E | 36.455,20 € |
1450440.002 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil glw 4x4 Pritsche | 6.299,99 € |
1450440.003 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil glw 4x4 Pritsche | 5.557,00 € |
1450440.004 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil glw 4x4 Pritsche | 6.114,00 € |
1450440.005 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 6.114,00 € |
1450440.006 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 6.114,00 € |
1450440.007 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 6.114,00 € |
1450440.008 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 6.114,00 € |
1450440.009 | 11.12.2014 | Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche | 12.012,00 € |
1450440.010 | 11.12.2014 | Zugmaschine Unimog 427/10 | 15.616,66 € |
1450440.011 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 8.589,00 € |
1450440.012 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 10.600,00 € |
1450440.013 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 10.668,99 € |
1450440.014 | 11.12.2014 | Lkw MAN 5 t mil gl 4x4 Pritsche | 8.347,99 € |
1450440.015 | 11.12.2014 | Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 Pritsche | 11.778,00 € |
1450440.016 | 11.12.2014 | Lkw MAN 10 t mil glw 8x8 Pritsche | 12.112,20 € |
1450440.017 | 11.12.2014 | D-Gabelstapler Still R 70-35 | 6.500,00 € |
1450440.018 | 11.12.2014 | Lkw MAN 10 t mil glw 8x8 Pritsche | 12.212,00 € |
1450460.001 | 11.12.2014 | Spiegelreflexkamera "Nikon" Mod. F 60, | 37,55 € |
1450460.002 | 11.12.2014 | Spiegelreflexkameras "Praktica": | 31,11 € |
1450460.003 | 11.12.2014 | Spiegelreflexkameragehäuse "Nikon": | 1.023,33 € |
1450460.004 | 11.12.2014 | Spiegelreflexkameras "Nikon" F 90 X, | 2.155,55 € |
1450460.006 | 11.12.2014 | Spiegelreflexkameragehäuse "Canon" u.a.: | 500,00 € |
1450460.007 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 1.568,75 € |
1450460.008 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u. a.: | 1.498,85 € |
1450460.009 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 1.658,85 € |
1450460.010 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 1.578,25 € |
1450460.011 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a. | 1.598,45 € |
1450460.012 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a. | 1.498,78 € |
1450460.013 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 1.589,58 € |
1450460.014 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte: | 1.806,72 € |
1450460.015 | 11.12.2014 | Mess- und Prüfgeräte u.a.: | 658,45 € |
1450460.016 | 11.12.2014 | Teile für Telekommunikationsanlage: | 328,25 € |
1450460.018 | 11.12.2014 | unterbrechungsfreies Stromversorgungsgerät (USV) "APC" Typ Smart-UPS 750, | 12,28 € |
1450460.019 | 11.12.2014 | Camcorder "Canon" Typ XH A1 E, Bj. 2008 | 167,99 € |
1450470.001 | 11.12.2014 | Laubladegebläse "Stoll" LVG 371, | 2.270,01 € |
1450470.003 | 11.12.2014 | Buschholzhacker "Jensen" Typ A 328 DI, | 9.000,00 € |
1450470.004 | 11.12.2014 | Mehrscharschneepflug "Beilhack" Typ PEV 291, | 888,88 € |
1450470.005 | 11.12.2014 | Mehrscharschneepflug "Beilhack" Typ PV 41 A, | 1.222,22 € |
1450470.006 | 11.12.2014 | Leichtbaukran "Hydrobull/Frenzen" Typ HB 1500 | 75,63 € |
1450470.007 | 11.12.2014 | Stapler-Schaufel "Rotherm" Typ SS-50A, | 455,00 € |
1450470.008 | 11.12.2014 | Buschholzhacker "Tünnissen & Stocks" Typ 532 MB, | 4.416,26 € |
1450470.009 | 11.12.2014 | Hubarbeitskorb "Atlas Terex" Typ AHK 300-97, | 652,00 € |
1450470.010 | 11.12.2014 | Laubblasgerät "Stihl" Typ BG 600, | 21,99 € |
1450470.011 | 11.12.2014 | selbstfahrende Kehrmaschine, handgeführt "Gutbrod" Typ B 706, | 444,99 € |
1450470.012 | 11.12.2014 | Freischneider "Stihl" Typ FS 310, | 158,69 € |
1450470.013 | 11.12.2014 | Trennschleifgerät "Wakra" Mod. KF 6, | 250,00 € |
1450470.014 | 11.12.2014 | Kompakttraktor "John Deere" Typ 4115, | 4.211,00 € |
1450300.002 | 10.12.2014 | 4,7 t Tuchbekleidung, Wolle/Kunstfaser: | 2.594,87 € |
1450300.011 | 10.12.2014 | 4,1 t Oberbekleidung, Tuch: | 3.751,50 € |
1450300.014 | 10.12.2014 | 5,8 t Feld- und Bordparkas u. a.: | 19.082,00 € |
1450300.031 | 10.12.2014 | 7 t Feld- und Bordhosen: | 49.007,00 € |
1450300.037 | 10.12.2014 | 7,6 t Bekleidungs- und Wäschestücke: | 27.975,60 € |
1450300.038 | 10.12.2014 | 3,2 t Ausrüstungsstücke, Textil: | 10.295,04 € |
1450330.001 | 10.12.2014 | Krad Suzuki GN 400 | 150,00 € |
1450330.002 | 10.12.2014 | Pkw Mercedes E 300 CDI Typ 212 BlueEfficiency Avantgarde | 16.656,00 € |
1450330.003 | 10.12.2014 | Kombi VW Typ T5 1,9 TDI | 5.000,00 € |
1450330.004 | 10.12.2014 | Lkw Ford Transit FT 330 2,4 TDE Hochraum-Kasten | 3.002,99 € |
